İl Adı | Kontenjan | 176 İçindeki Sporcu Sayısı | Toplam Kontenjan |
ADANA | 5 | 5 | 10 |
ADIYAMAN | 2 | 0 | 2 |
AFYONKARAHİSAR | 12 | 0 | 12 |
AĞRI | 5 | 3 | 8 |
AKSARAY | 3 | 3 | 6 |
AMASYA | 3 | 1 | 4 |
ANKARA | 32 | 41 | 73 |
ANTALYA | 11 | 13 | 24 |
ARDAHAN | 2 | 0 | 2 |
ARTVİN | 2 | 1 | 3 |
AYDIN | 7 | 7 | 14 |
BALIKESİR | 7 | 0 | 7 |
BALIKESİR | 7 | 0 | 7 |
BALIKESİR | 7 | 0 | 7 |
BATMAN | 5 | 1 | 6 |
BAYBURT | 4 | 3 | 7 |
BİLECİK | 4 | 2 | 6 |
BİNGÖL | 5 | 3 | 8 |
BİTLİS | 10 | 7 | 17 |
BOLU | 3 | 3 | 6 |
BURDUR | 3 | 2 | 5 |
BURSA | 19 | 24 | 43 |
ÇANAKKALE | 4 | 8 | 12 |
ÇORUM | 4 | 2 | 6 |
DENİZLİ | 8 | 1 | 9 |
DİYARBAKIR | 12 | 0 | 12 |
DÜZCE | 9 | 9 | 18 |
EDİRNE | 3 | 4 | 7 |
ELAZIĞ | 4 | 1 | 5 |
ERZİNCAN | 6 | 4 | 10 |
ERZURUM | 5 | 2 | 7 |
ESKİŞEHİR | 10 | 10 | 20 |
GAZİANTEP | 8 | 6 | 14 |
GİRESUN | 9 | 7 | 16 |
GÜMÜŞHANE | 2 | 1 | 3 |
HATAY | 6 | 4 | 10 |
HATAY | 6 | 0 | 6 |
HATAY | 6 | 0 | 6 |
IĞDIR | 5 | 3 | 8 |
ISPARTA | 6 | 8 | 14 |
İSTANBUL | 32 | 76 | 108 |
İSTANBUL | 32 | 76 | 108 |
İZMİR | 27 | 23 | 50 |
KAHRAMANMARAŞ | 5 | 6 | 11 |
KARABÜK | 6 | 6 | 12 |
KARAMAN | 3 | 3 | 6 |
KARS | 4 | 4 | 8 |
KASTAMONU | 2 | 5 | 7 |
KAYSERİ | 5 | 7 | 12 |
KIRIKKALE | 3 | 1 | 4 |
KIRKLARELİ | 3 | 2 | 5 |
KIRŞEHİR | 6 | 7 | 13 |
KİLİS | 2 | 1 | 3 |
KOCAELİ | 20 | 17 | 37 |
KONYA | 12 | 11 | 23 |
KÜTAHYA | 7 | 6 | 13 |
MALATYA | 8 | 7 | 15 |
MANİSA | 13 | 12 | 25 |
MARDİN | 4 | 1 | 5 |
MERSİN | 8 | 2 | 10 |
MUĞLA | 5 | 5 | 10 |
MUŞ | 4 | 1 | 5 |
NEVŞEHİR | 2 | 0 | 2 |
NİĞDE | 4 | 7 | 11 |
ORDU | 5 | 5 | 10 |
RİZE | 4 | 6 | 10 |
SAKARYA | 12 | 11 | 23 |
SAMSUN | 9 | 5 | 14 |
SİİRT | 5 | 3 | 8 |
SİNOP | 4 | 2 | 6 |
SİVAS | 5 | 8 | 13 |
ŞANLIURFA | 3 | 1 | 4 |
ŞIRNAK | 4 | 1 | 5 |
TEKİRDAĞ | 5 | 5 | 10 |
TOKAT | 4 | 2 | 6 |
TRABZON | 4 | 4 | 8 |
UŞAK | 3 | 5 | 8 |
VAN | 7 | 5 | 12 |
YALOVA | 5 | 4 | 9 |
YOZGAT | 3 | 3 | 6 |
ZONGULDAK | 8 | 5 | 13 |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu