İl Adı | Kontenjan | 176 İçindeki Sporcu Sayısı | Toplam Kontenjan |
ADANA | 5 | 0 | 5 |
ADIYAMAN | 2 | 0 | 2 |
AFYONKARAHİSAR | 12 | 0 | 12 |
AĞRI | 5 | 2 | 7 |
AKSARAY | 3 | 4 | 7 |
AMASYA | 3 | 0 | 3 |
ANKARA | 32 | 13 | 45 |
ANTALYA | 11 | 9 | 20 |
ARDAHAN | 2 | 0 | 2 |
ARTVİN | 2 | 0 | 2 |
AYDIN | 7 | 4 | 11 |
BALIKESİR | 7 | 0 | 7 |
BALIKESİR | 7 | 0 | 7 |
BALIKESİR | 7 | 0 | 7 |
BATMAN | 5 | 1 | 6 |
BAYBURT | 4 | 0 | 4 |
BİLECİK | 4 | 1 | 5 |
BİNGÖL | 5 | 1 | 6 |
BİTLİS | 10 | 2 | 12 |
BOLU | 3 | 0 | 3 |
BURDUR | 3 | 0 | 3 |
BURSA | 19 | 8 | 27 |
ÇANAKKALE | 4 | 0 | 4 |
ÇORUM | 4 | 0 | 4 |
DENİZLİ | 8 | 1 | 9 |
DİYARBAKIR | 12 | 0 | 12 |
DÜZCE | 9 | 1 | 10 |
EDİRNE | 3 | 1 | 4 |
ELAZIĞ | 4 | 2 | 6 |
ERZİNCAN | 6 | 0 | 6 |
ERZURUM | 5 | 0 | 5 |
ESKİŞEHİR | 10 | 2 | 12 |
GAZİANTEP | 8 | 0 | 8 |
GİRESUN | 9 | 1 | 10 |
GÜMÜŞHANE | 2 | 1 | 3 |
HATAY | 6 | 0 | 6 |
HATAY | 6 | 0 | 6 |
HATAY | 6 | 0 | 6 |
IĞDIR | 5 | 0 | 5 |
ISPARTA | 6 | 0 | 6 |
İSTANBUL | 32 | 24 | 56 |
İSTANBUL | 32 | 24 | 56 |
İZMİR | 27 | 7 | 34 |
KAHRAMANMARAŞ | 5 | 1 | 6 |
KARABÜK | 6 | 1 | 7 |
KARAMAN | 3 | 1 | 4 |
KARS | 4 | 1 | 5 |
KASTAMONU | 2 | 1 | 3 |
KAYSERİ | 5 | 2 | 7 |
KIRIKKALE | 3 | 1 | 4 |
KIRKLARELİ | 3 | 1 | 4 |
KIRŞEHİR | 6 | 1 | 7 |
KİLİS | 2 | 0 | 2 |
KOCAELİ | 20 | 3 | 23 |
KONYA | 12 | 6 | 18 |
KÜTAHYA | 7 | 1 | 8 |
MALATYA | 8 | 0 | 8 |
MANİSA | 13 | 4 | 17 |
MARDİN | 4 | 0 | 4 |
MERSİN | 8 | 1 | 9 |
MUĞLA | 5 | 3 | 8 |
MUŞ | 4 | 0 | 4 |
NEVŞEHİR | 2 | 0 | 2 |
NİĞDE | 4 | 0 | 4 |
ORDU | 5 | 1 | 6 |
RİZE | 4 | 1 | 5 |
SAKARYA | 12 | 3 | 15 |
SAMSUN | 9 | 3 | 12 |
SİİRT | 5 | 0 | 5 |
SİNOP | 4 | 0 | 4 |
SİVAS | 5 | 0 | 5 |
ŞANLIURFA | 3 | 1 | 4 |
ŞIRNAK | 4 | 0 | 4 |
TEKİRDAĞ | 5 | 1 | 6 |
TOKAT | 4 | 1 | 5 |
TRABZON | 4 | 0 | 4 |
UŞAK | 3 | 0 | 3 |
VAN | 7 | 0 | 7 |
YALOVA | 5 | 2 | 7 |
YOZGAT | 3 | 1 | 4 |
ZONGULDAK | 8 | 1 | 9 |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu