İl Adı | Kontenjan | 176 İçindeki Sporcu Sayısı | Toplam Kontenjan |
ADANA | 5 | 1 | 6 |
ADIYAMAN | 2 | 0 | 2 |
AFYONKARAHİSAR | 12 | 2 | 14 |
AĞRI | 5 | 1 | 6 |
AKSARAY | 3 | 0 | 3 |
AMASYA | 3 | 0 | 3 |
ANKARA | 32 | 14 | 46 |
ANTALYA | 11 | 4 | 15 |
ARDAHAN | 2 | 0 | 2 |
ARTVİN | 2 | 0 | 2 |
AYDIN | 7 | 2 | 9 |
BALIKESİR | 7 | 3 | 10 |
BATMAN | 5 | 0 | 5 |
BAYBURT | 4 | 1 | 5 |
BİLECİK | 4 | 0 | 4 |
BİNGÖL | 5 | 0 | 5 |
BİTLİS | 10 | 2 | 12 |
BOLU | 3 | 0 | 3 |
BURDUR | 3 | 1 | 4 |
BURSA | 19 | 7 | 26 |
ÇANAKKALE | 4 | 1 | 5 |
ÇORUM | 4 | 0 | 4 |
DENİZLİ | 8 | 1 | 9 |
DİYARBAKIR | 12 | 4 | 16 |
DÜZCE | 9 | 2 | 11 |
EDİRNE | 3 | 3 | 6 |
ELAZIĞ | 4 | 0 | 4 |
ERZİNCAN | 6 | 1 | 7 |
ERZURUM | 5 | 0 | 5 |
ESKİŞEHİR | 10 | 6 | 16 |
GAZİANTEP | 8 | 1 | 9 |
GİRESUN | 9 | 3 | 12 |
GÜMÜŞHANE | 2 | 0 | 2 |
HATAY | 6 | 0 | 6 |
IĞDIR | 5 | 0 | 5 |
ISPARTA | 6 | 3 | 9 |
İSTANBUL | 32 | 28 | 60 |
İSTANBUL | 32 | 28 | 60 |
İZMİR | 27 | 10 | 37 |
KAHRAMANMARAŞ | 5 | 2 | 7 |
KARABÜK | 6 | 4 | 10 |
KARAMAN | 3 | 2 | 5 |
KARS | 4 | 1 | 5 |
KASTAMONU | 2 | 0 | 2 |
KAYSERİ | 5 | 2 | 7 |
KIRIKKALE | 3 | 0 | 3 |
KIRKLARELİ | 3 | 0 | 3 |
KIRŞEHİR | 6 | 2 | 8 |
KİLİS | 2 | 0 | 2 |
KOCAELİ | 20 | 5 | 25 |
KONYA | 12 | 2 | 14 |
KÜTAHYA | 7 | 2 | 9 |
MALATYA | 8 | 3 | 11 |
MANİSA | 13 | 2 | 15 |
MARDİN | 4 | 0 | 4 |
MERSİN | 8 | 1 | 9 |
MUĞLA | 5 | 0 | 5 |
MUŞ | 4 | 0 | 4 |
NEVŞEHİR | 2 | 0 | 2 |
NİĞDE | 4 | 4 | 8 |
ORDU | 5 | 2 | 7 |
RİZE | 4 | 2 | 6 |
SAKARYA | 12 | 5 | 17 |
SAMSUN | 9 | 1 | 10 |
SİİRT | 5 | 1 | 6 |
SİNOP | 4 | 0 | 4 |
SİVAS | 5 | 2 | 7 |
ŞANLIURFA | 3 | 0 | 3 |
ŞIRNAK | 4 | 0 | 4 |
TEKİRDAĞ | 5 | 1 | 6 |
TOKAT | 4 | 2 | 6 |
TRABZON | 4 | 1 | 5 |
UŞAK | 3 | 0 | 3 |
VAN | 7 | 1 | 8 |
YALOVA | 5 | 0 | 5 |
YOZGAT | 3 | 0 | 3 |
ZONGULDAK | 8 | 2 | 10 |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu