İl Adı | Kontenjan | 176 İçindeki Sporcu Sayısı | Toplam Kontenjan |
ADANA | 6 | 1 | 7 |
ADIYAMAN | 2 | 1 | 3 |
AFYONKARAHİSAR | 13 | 1 | 14 |
AĞRI | 3 | 0 | 3 |
AKSARAY | 3 | 0 | 3 |
AMASYA | 2 | 0 | 2 |
ANKARA | 34 | 16 | 50 |
ANTALYA | 12 | 0 | 12 |
ARDAHAN | 2 | 0 | 2 |
ARTVİN | 2 | 0 | 2 |
AYDIN | 8 | 2 | 10 |
BALIKESİR | 8 | 3 | 11 |
BATMAN | 4 | 0 | 4 |
BAYBURT | 4 | 1 | 5 |
BİLECİK | 3 | 0 | 3 |
BİNGÖL | 5 | 0 | 5 |
BİTLİS | 11 | 2 | 13 |
BOLU | 2 | 0 | 2 |
BURDUR | 4 | 1 | 5 |
BURSA | 19 | 5 | 24 |
ÇANAKKALE | 5 | 1 | 6 |
ÇORUM | 3 | 0 | 3 |
DENİZLİ | 10 | 2 | 12 |
DİYARBAKIR | 11 | 0 | 11 |
DÜZCE | 9 | 3 | 12 |
EDİRNE | 4 | 1 | 5 |
ELAZIĞ | 2 | 0 | 2 |
ERZİNCAN | 4 | 1 | 5 |
ERZURUM | 4 | 0 | 4 |
ESKİŞEHİR | 10 | 6 | 16 |
GAZİANTEP | 8 | 2 | 10 |
GİRESUN | 7 | 3 | 10 |
GÜMÜŞHANE | 2 | 0 | 2 |
HATAY | 6 | 1 | 7 |
IĞDIR | 4 | 0 | 4 |
ISPARTA | 6 | 3 | 9 |
İSTANBUL | 32 | 0 | 32 |
İSTANBUL | 32 | 0 | 32 |
İZMİR | 28 | 11 | 39 |
KAHRAMANMARAŞ | 5 | 2 | 7 |
KARABÜK | 6 | 4 | 10 |
KARAMAN | 4 | 3 | 7 |
KARS | 3 | 1 | 4 |
KASTAMONU | 2 | 1 | 3 |
KAYSERİ | 4 | 1 | 5 |
KIRIKKALE | 5 | 0 | 5 |
KIRKLARELİ | 2 | 1 | 3 |
KIRŞEHİR | 6 | 3 | 9 |
KOCAELİ | 19 | 6 | 25 |
KONYA | 12 | 2 | 14 |
KÜTAHYA | 8 | 2 | 10 |
MALATYA | 10 | 2 | 12 |
MANİSA | 12 | 2 | 14 |
MARDİN | 4 | 0 | 4 |
MERSİN | 7 | 0 | 7 |
MUĞLA | 7 | 0 | 7 |
MUŞ | 3 | 0 | 3 |
NEVŞEHİR | 2 | 0 | 2 |
NİĞDE | 5 | 4 | 9 |
ORDU | 5 | 1 | 6 |
RİZE | 4 | 2 | 6 |
SAKARYA | 11 | 5 | 16 |
SAMSUN | 9 | 1 | 10 |
SİİRT | 4 | 1 | 5 |
SİNOP | 5 | 1 | 6 |
SİVAS | 5 | 2 | 7 |
ŞANLIURFA | 3 | 0 | 3 |
ŞIRNAK | 5 | 0 | 5 |
TEKİRDAĞ | 4 | 1 | 5 |
TOKAT | 5 | 2 | 7 |
TRABZON | 3 | 1 | 4 |
UŞAK | 3 | 0 | 3 |
VAN | 9 | 1 | 10 |
YALOVA | 6 | 0 | 6 |
YOZGAT | 3 | 0 | 3 |
ZONGULDAK | 8 | 2 | 10 |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu