İl Adı | Kontenjan | 176 İçindeki Sporcu Sayısı | Toplam Kontenjan |
ADANA | 5 | 6 | 11 |
ADIYAMAN | 2 | 0 | 2 |
AFYONKARAHİSAR | 12 | 0 | 12 |
AĞRI | 5 | 1 | 6 |
AKSARAY | 3 | 4 | 7 |
AMASYA | 3 | 2 | 5 |
ANKARA | 32 | 42 | 74 |
ANTALYA | 11 | 0 | 11 |
ARDAHAN | 2 | 1 | 3 |
ARTVİN | 2 | 0 | 2 |
AYDIN | 7 | 7 | 14 |
BALIKESİR | 7 | 7 | 14 |
BALIKESİR | 7 | 7 | 14 |
BALIKESİR | 7 | 7 | 14 |
BATMAN | 5 | 1 | 6 |
BAYBURT | 4 | 4 | 8 |
BİLECİK | 4 | 1 | 5 |
BİNGÖL | 5 | 2 | 7 |
BİTLİS | 10 | 5 | 15 |
BOLU | 3 | 3 | 6 |
BURDUR | 3 | 1 | 4 |
BURSA | 19 | 28 | 47 |
ÇANAKKALE | 4 | 7 | 11 |
ÇORUM | 4 | 2 | 6 |
DENİZLİ | 8 | 6 | 14 |
DİYARBAKIR | 12 | 8 | 20 |
DÜZCE | 9 | 8 | 17 |
EDİRNE | 3 | 3 | 6 |
ELAZIĞ | 4 | 3 | 7 |
ERZİNCAN | 6 | 3 | 9 |
ERZURUM | 5 | 3 | 8 |
ESKİŞEHİR | 10 | 11 | 21 |
GAZİANTEP | 8 | 8 | 16 |
GİRESUN | 9 | 7 | 16 |
GÜMÜŞHANE | 2 | 1 | 3 |
HATAY | 6 | 6 | 12 |
HATAY | 6 | 6 | 12 |
HATAY | 6 | 6 | 12 |
IĞDIR | 5 | 3 | 8 |
ISPARTA | 6 | 8 | 14 |
İSTANBUL | 32 | 70 | 102 |
İSTANBUL | 32 | 70 | 102 |
İZMİR | 27 | 22 | 49 |
KAHRAMANMARAŞ | 5 | 4 | 9 |
KARABÜK | 6 | 8 | 14 |
KARAMAN | 3 | 4 | 7 |
KARS | 4 | 3 | 7 |
KASTAMONU | 2 | 4 | 6 |
KAYSERİ | 5 | 8 | 13 |
KIRIKKALE | 3 | 1 | 4 |
KIRKLARELİ | 3 | 1 | 4 |
KIRŞEHİR | 6 | 8 | 14 |
KİLİS | 2 | 0 | 2 |
KOCAELİ | 20 | 15 | 35 |
KONYA | 12 | 13 | 25 |
KÜTAHYA | 7 | 6 | 13 |
MALATYA | 8 | 8 | 16 |
MANİSA | 13 | 8 | 21 |
MARDİN | 4 | 0 | 4 |
MERSİN | 8 | 4 | 12 |
MUĞLA | 5 | 4 | 9 |
MUŞ | 4 | 0 | 4 |
NEVŞEHİR | 2 | 0 | 2 |
NİĞDE | 4 | 6 | 10 |
ORDU | 5 | 5 | 10 |
RİZE | 4 | 8 | 12 |
SAKARYA | 12 | 9 | 21 |
SAMSUN | 9 | 6 | 15 |
SİİRT | 5 | 3 | 8 |
SİNOP | 4 | 2 | 6 |
SİVAS | 5 | 7 | 12 |
ŞANLIURFA | 3 | 0 | 3 |
ŞIRNAK | 4 | 0 | 4 |
TEKİRDAĞ | 5 | 6 | 11 |
TOKAT | 4 | 4 | 8 |
TRABZON | 4 | 2 | 6 |
UŞAK | 3 | 4 | 7 |
VAN | 7 | 4 | 11 |
YALOVA | 5 | 4 | 9 |
YOZGAT | 3 | 3 | 6 |
ZONGULDAK | 8 | 5 | 13 |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu